AC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, одностороннее всасывание
Схема подключения:
Δ | Соединение по схеме треугольника |
Y | Соединение по схеме звезды |
L1 | черный |
L2 | синий |
L3 | коричневый |
U1 | черный |
V1 | синий |
W1 | коричневый |
U2 | зеленый |
V2 | белый |
W2 | желтый |
TOP | серый |
PE | зеленый/желтый |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-104227-1
Измерение: LU-108887-1
Измерение: LU-108888-1
Измерение: LU-108889-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 860 | 870 | 1,71 | 3375 | 250 | 1985 | 1 |
2 | 400 | 895 | 734 | 1,58 | 2830 | 320 | 1665 | 1,28 |
3 | 400 | 940 | 482 | 1,32 | 2000 | 350 | 1175 | 1,41 |
4 | 400 | 950 | 426 | 1,29 | 1380 | 360 | 815 | 1,45 |
5 | 230 | 655 | 537 | 1,68 | 2540 | 143 | 1495 | 0,57 |
6 | 230 | 725 | 480 | 1,5 | 2270 | 209 | 1335 | 0,84 |
7 | 230 | 790 | 398 | 1,27 | 1705 | 260 | 1005 | 1,04 |
8 | 230 | 830 | 341 | 1,13 | 1240 | 291 | 730 | 1,17 |
9 | 180 | 535 | 376 | 1,52 | 2070 | 94 | 1220 | 0,38 |
10 | 180 | 605 | 352 | 1,42 | 1890 | 144 | 1110 | 0,58 |
11 | 180 | 695 | 308 | 1,24 | 1480 | 197 | 870 | 0,79 |
12 | 180 | 740 | 273 | 1,11 | 1105 | 232 | 650 | 0,93 |
13 | 140 | 430 | 245 | 1,3 | 1640 | 59 | 965 | 0,24 |
14 | 140 | 490 | 236 | 1,24 | 1505 | 91 | 885 | 0,37 |
15 | 140 | 570 | 219 | 1,15 | 1220 | 132 | 720 | 0,53 |
16 | 140 | 625 | 202 | 1,06 | 940 | 167 | 555 | 0,67 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe
= Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV
= Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Завод-изготовитель
|
epM |
Постоянный/переменный ток
|
AC |
Номинальное напряжение
|
230 [VAC] |
Скорость вращения
|
860 [rpm] |
Входная мощность
|
870 [W] |
Потребляемый ток
|
2.96 [A] |
Минимальная температура окружающей среды
|
-25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды
|
55 [°C] |
Диаметр крыльчатки
|
mm 355 CAT |
Одно/трехфазная сеть
|
1~ |