Центробежный вентилятор ebmpapst R3G450AS2401
Цена по запросу
Арт. R3G450AS2401
Характеристики
Завод-изготовитель
—
epM
Постоянный/переменный ток
—
EC
Номинальное напряжение
—
400 [VAC]
Скорость вращения
—
2040 [rpm]
Входная мощность
—
2380 [W]
Потребляемый ток
—
3.6 [A]
Центробежный вентилятор ebmpapst R3G450AS2401
Цена по запросу
Арт. R3G450AS2401
EC центробежный вентилятор - RadiPac назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение | |
KL1 | 1,2,3 | L1,L2,L3 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В; 50/60 Гц | |
PE | PE | PE | Заземляющая клемма, подключение защитного заземления | |
KL2 | 1 | NO | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; замкнут при ошибке | |
KL2 | 2 | COM | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; переключающий контакт, общее подключение, нагрузка на контакты, макс. 250 В перем. тока / 2 A (AC1)/ мин. 10 мА | |
KL2 | 3 | NC | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; разомкнут при ошибке | |
KL3 | 1 | RSA | Подключение посредством шины RS485; RSA; MODBUS RTU; БСНН | |
KL3 | 2 | RSB | Подключение посредством шины RS485; RSB; MODBUS RTU; БСНН | |
KL3 | 3 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН | |
KL3 | 4 | Ain1U | Аналоговый вход 1, заданное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 I; БСНН | |
KL3 | 5 | +10 V | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/–3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН | |
KL3 | 6 | Ain1 I | Аналоговый вход 1, заданное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 U; БСНН | |
KL3 | 7 | Din1 | Цифровой вход 1: активация электроники,включение: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока блокировка: Токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока функция сброса: запуск функции сброса при смене уровня напряжения до < 1 В пост.тока; БСНН | |
KL3 | 8 | Din2 | Цифровой вход 2: переключение набора параметров 1/2; после настройки EEPROM действительный или используемый набор параметров можно выбирать либо по шине, либо через цифровой вход DIN2.Набор параметров 1: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост.тока набор параметров 2: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН | |
KL3 | 9 | Din3 | Цифровой вход 3: Полярность встроенного регулятора; согласно настройкам EEPROM полярность встроенного регулятора выбирается посредством шины или цифрового входа DIN 3;прямой: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока инверсный: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН | |
KL3 | 10 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН | |
KL3 | 11 | Ain2 U | Аналоговый вход 2, действительное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 I; БСНН | |
KL3 | 12 | +20 V | Выход постоянного напряжения 20 В пост. тока, +20 В +25/-10 %, макс. 50 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий; напряжение питания для внешних устройств (например, датчиков); БСНН Альтернатива: вход +24 В пост. тока для параметризации через MODBUS без сетевого напряжения | |
KL3 | 13 | Ain2 I | Аналоговый вход 2, действительное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 U; БСНН | |
KL3 | 14 | Aout | Аналоговый выход 0–10 В пост. тока; макс. 5 мА; вывод текущего рабочего цикла двигателя/текущей частоты вращения двигателя параметрируемая кривая, БСНН |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-147911-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 2040 | 1641 | 2,48 | 9965 | 0 | 5865 | 0 |
2 | 400 | 2040 | 2156 | 3,23 | 8455 | 400 | 4975 | 1,61 |
3 | 400 | 2040 | 2380 | 3,6 | 6275 | 800 | 3695 | 3,21 |
4 | 400 | 2040 | 2171 | 3,24 | 4010 | 1000 | 2360 | 4,01 |
5 | 400 | 1700 | 929 | 1,41 | 8245 | 0 | 4850 | 0 |
6 | 400 | 1700 | 1230 | 1,84 | 7015 | 276 | 4130 | 1,11 |
7 | 400 | 1700 | 1358 | 2,02 | 5205 | 548 | 3065 | 2,2 |
8 | 400 | 1700 | 1224 | 1,83 | 3315 | 683 | 1950 | 2,74 |
9 | 400 | 1400 | 519 | 0,79 | 6790 | 0 | 3995 | 0 |
10 | 400 | 1400 | 687 | 1,03 | 5775 | 187 | 3400 | 0,75 |
11 | 400 | 1400 | 759 | 1,13 | 4285 | 372 | 2525 | 1,49 |
12 | 400 | 1400 | 684 | 1,02 | 2730 | 463 | 1605 | 1,86 |
13 | 400 | 1100 | 252 | 0,38 | 5335 | 0 | 3140 | 0 |
14 | 400 | 1100 | 333 | 0,5 | 4540 | 116 | 2670 | 0,47 |
15 | 400 | 1100 | 368 | 0,55 | 3370 | 230 | 1980 | 0,92 |
16 | 400 | 1100 | 332 | 0,5 | 2145 | 286 | 1260 | 1,15 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Характеристики
Завод-изготовитель
|
epM |
Постоянный/переменный ток
|
EC |
Номинальное напряжение
|
400 [VAC] |
Скорость вращения
|
2040 [rpm] |
Входная мощность
|
2380 [W] |
Потребляемый ток
|
3.6 [A] |
Минимальная температура окружающей среды
|
-25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды
|
60 [°C] |
Степень защиты
|
55 CAT |
Монтажное положение
|
Shaft horizontal or rotor on bottom |
Максимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C +80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C -40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
|
H1 CAT |
Количество лопаток
|
7 KLM |
Диаметр крыльчатки
|
mm 450 CAT |
Вес
|
kg 21 KLM |
Одно/трехфазная сеть
|
3~ |