Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst R3G500AG2501
Цена по запросу
Арт. R3G500AG2501
Характеристики
Завод-изготовитель
—
epM
Постоянный/переменный ток
—
EC
Номинальное напряжение
—
400 [VAC]
Скорость вращения
—
1700 [rpm]
Входная мощность
—
2500 [W]
Потребляемый ток
—
3.9 [A]
Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst R3G500AG2501
Цена по запросу
Арт. R3G500AG2501
EC центробежный вентилятор назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание
- Аксессуар: входной диффузор 63072-2-4013, не входит в комплект поставки.
- Глубина ввинчивания: макс. 25 мм
- Диаметр кабеля: мин. 4 мм, макс. 10 мм; момент затяжки: 4 ± 0,6 Нм
- Момент затяжки: 3,5 ± 0,5 Нм
Схема подключения
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL1 | 1,2,3 | L1,L2,L3 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В; 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE | PE | PE | Заземляющая клемма, подключение защитного заземления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL2 | 1 | NO | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; замкнут при ошибке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL2 | 2 | COM | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; переключающий контакт, общее подключение, нагрузка на контакты, макс. 250 В перем. тока / 2 A (AC1)/ мин. 10 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL2 | 3 | NC | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; разомкнут при ошибке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 1 | RSA | Подключение посредством шины RS485; RSA; MODBUS RTU; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 2 | RSB | Подключение посредством шины RS485; RSB; MODBUS RTU; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 3 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 4 | Ain1U | Аналоговый вход 1, заданное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 I; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 5 | +10 V | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/–3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 6 | Ain1 I | Аналоговый вход 1, заданное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 U; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 7 | Din1 | Цифровой вход 1: активация электроники,включение: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока блокировка: Токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока функция сброса: запуск функции сброса при смене уровня напряжения до < 1 В пост.тока; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 8 | Din2 |
Цифровой вход 2: переключение набора параметров 1/2; после настройки EEPROM действительный или используемый набор параметров можно выбирать либо по шине, либо через цифровой в
Характеристики
|