Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst R3G310AX5421
Цена по запросу
Арт. R3G310AX5421
Характеристики
Завод-изготовитель
—
epM
Постоянный/переменный ток
—
EC
Номинальное напряжение
—
230 [VAC]
Скорость вращения
—
2850 [rpm]
Входная мощность
—
1270 [W]
Потребляемый ток
—
5.6 [A]
Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst R3G310AX5421
Цена по запросу
Арт. R3G310AX5421
EC центробежный вентилятор назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL1 | 1 | L1 | черный | Питающее напряжение, фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL1 | 2 | N | синий | Питающее напряжение, нулевой провод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE | PE | PE | зеленый/желтый | Заземляющая клемма, подключение защитного заземления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL2 | 1 | NO | - | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; замкнут при ошибке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL2 | 2 | COM | белый 2 | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; переключающий контакт, общее подключение, нагрузка на контакты, макс. 250 В перем. тока / 2 A (AC1)/ мин. 10 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL2 | 3 | NC | белый 1 | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; разомкнут при ошибке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 1 | RSA | белый | Подключение посредством шины RS485; RSA; MODBUS RTU; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 2 | RSB | коричневый | Подключение посредством шины RS485; RSB; MODBUS RTU; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 3 | GND | синий | Заземление для интерфейса управления, БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 4 | Ain1U | желтый | Аналоговый вход 1, заданное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 I; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 5 | +10 V | красный | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/–3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 6 | Ain1 I | - | Аналоговый вход 1, заданное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 U; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 7 | Din1 | - | Цифровой вход 1: активация электроники,включение: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока блокировка: Токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока функция сброса: запуск функции сброса при смене уровня напряжения до < 1 В пост.тока; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 8 | Din2 | - |
Цифровой вход 2: переключение набора параметров 1/2; после настройки EEPROM действительный или используемый набор параметров можно выбирать либо по шине, либо через цифровой в
Характеристики
|