Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst R3G250RR01H1~(500/0,5кВт) 3740 об/мин
Цена по запросу
Арт. R3G250RR01H1
Характеристики
Завод-изготовитель
—
epM
Постоянный/переменный ток
—
EC
Номинальное напряжение
—
230 [VAC]
Скорость вращения
—
3740 [rpm]
Входная мощность
—
500 [W]
Потребляемый ток
—
2.2 [A]
Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst R3G250RR01H1~(500/0,5кВт) 3740 об/мин
Цена по запросу
Арт. R3G250RR01H1
EC центробежный вентилятор - RadiCal назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание
Схема подключения
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-151690-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Схема подключения
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | PE | зеленый/желтый | Защитный провод |
1 | 3 | N | синий | Напряжение питания, нулевой провод, 50/60 Гц |
1 | 5 | L | черный | Напряжение питания, фаза, 50/60 Гц |
1 | 6 | NC | белый 1 | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; размыкающий контакт при ошибке, нагрузка на контакты 250 В перем. тока/2A (AC1) мин.10 мA, базисная изоляция к сети и усиленная изоляция к интерфейсу управления |
1 | 7 | COM | белый 2 | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; общее подключение, нагрузка на контакты 250 В перем. тока/2A (AC1) мин.10 мA, базисная изоляция к сети и усиленная изоляция к интерфейсу управления |
2 | 8 | 0-10V | желтый | Аналоговый вход (заданное значение); 0-10 В; Ri = 100 kΩ; параметризируемая кривая |
2 | 10 | RSB | коричневый | RS485-интерфейс для MODBUS, RSB |
2 | 11 | RSA | белый | RS485-интерфейс для MODBUS, RSA |
2 | 12 | GND | синий | Опорный потенциал для интерфейса управления, БСНН |
2 | 13 | +10V | красный | Выход постоянного напряжения 10 В+10 В +/-3 %; макс. 10 мА; с постоянной защитой от коротких замыканий; напряжение питания для внешних устройств (например потенциометр) |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-151690-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | f | n | Ped | I | qV | Pfs | qV | Pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in.wg | |
1 | 230 | 50 | 4100 | 500 | 2,2 | 2210 | 0 | 1300 | 0 |
2 | 230 | 50 | 3865 | 500 | 2,2 | 1800 | 400 | 1060 | 1,61 |
3 | 230 | 50 | 3740 | 500 | 2,2 | 1235 | 800 | 725 | 3,21 |
4 | 230 | 50 | 3890 | 500 | 2,2 | 750 | 1100 | 440 | 4,42 |
5 | 230 | 50 | 3400 | 292 | 1,27 | 1830 | 0 | 1075 | 0 |
6 | 230 | 50 | 3400 | 347 | 1,51 | 1580 | 311 | 930 | 1,25 |
7 | 230 | 50 | 3400 | 383 | 1,67 | 1120 | 663 | 660 | 2,66 |
8 | 230 | 50 | 3400 | 341 | 1,49 | 655 | 841 | 385 | 3,38 |
9 | 230 | 50 | 2800 | 163 | 0,71 | 1505 | 0 | 885 | 0 |
10 | 230 | 50 | 2800 | 194 | 0,85 | 1305 | 211 | 765 | 0,85 |
11 | 230 | 50 | 2800 | 214 | 0,93 | 925 | 450 | 545 | 1,81 |
12 | 230 | 50 | 2800 | 190 | 0,83 | 540 | 570 | 320 | 2,29 |
13 | 230 | 50 | 2200 | 79 | 0,35 | 1185 | 0 | 695 | 0 |
14 | 230 | 50 | 2200 | 94 | 0,41 | 1025 | 130 | 605 | 0,52 |
15 | 230 | 50 | 2200 | 104 | 0,45 | 725 | 278 | 425 | 1,12 |
16 | 230 | 50 | 2200 | 92 | 0,4 | 425 | 352 | 250 | 1,41 |
Характеристики
Завод-изготовитель
|
epM |
Постоянный/переменный ток
|
EC |
Номинальное напряжение
|
230 [VAC] |
Скорость вращения
|
3740 [rpm] |
Входная мощность
|
500 [W] |
Потребляемый ток
|
2.2 [A] |
Минимальная температура окружающей среды
|
-25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды
|
60 [°C] |
Степень защиты
|
55 CAT |
Монтажное положение
|
Shaft horizontal or rotor on bottom |
Максимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C +80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C -40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
|
H1 CAT |
Количество лопаток
|
7 KLM |
Диаметр крыльчатки
|
mm 250 CAT |
Вес
|
kg 3.9 KLM |
Одно/трехфазная сеть
|
1~ |