Центробежный вентилятор ebmpapst K3G710AR0301
Цена по запросу
Арт. K3G710AR0301
Характеристики
Завод-изготовитель
—
epM
Постоянный/переменный ток
—
EC
Номинальное напряжение
—
400 [VAC]
Скорость вращения
—
1300 [rpm]
Входная мощность
—
7700 [W]
Потребляемый ток
—
11.8 [A]
Центробежный вентилятор ebmpapst K3G710AR0301
Цена по запросу
Арт. K3G710AR0301
EC центробежный модуль - RadiPac назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание с шестигранной конструкцией
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение | |
KL1 | 1,2,3 | L1,L2,L3 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В; 50/60 Гц | |
PE | PE | PE | Заземляющая клемма, подключение защитного заземления | |
KL2 | 1 | NO | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; замкнут при ошибке | |
KL2 | 2 | COM | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; переключающий контакт, общее подключение, нагрузка на контакты, макс. 250 В перем. тока / 2 A (AC1)/ мин. 10 мА | |
KL2 | 3 | NC | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; разомкнут при ошибке | |
KL3 | 1 | RSA | Подключение посредством шины RS485; RSA; MODBUS RTU | |
KL3 | 2 | RSB | Подключение посредством шины RS485; RSB; MODBUS RTU | |
KL3 | 3 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН | |
KL3 | 4 | Ain1U | Аналоговый вход 1, заданное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 I | |
KL3 | 5 | +10 V | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/–3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН | |
KL3 | 6 | Ain1 I | Аналоговый вход 1, заданное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 U | |
KL3 | 7 | Din1 | Цифровой вход 1: активация электроники,включение: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока блокировка: Токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока функция сброса: запуск функции сброса при смене уровня напряжения до < 1 В пост.тока | |
KL3 | 8 | Din2 | Цифровой вход 2: переключение набора параметров 1/2; после настройки EEPROM действительный или используемый набор параметров можно выбирать либо по шине, либо через цифровой вход DIN2.Набор параметров 1: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост.тока набор параметров 2: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока | |
KL3 | 9 | Din3 | Цифровой вход 3: Полярность встроенного регулятора; согласно настройкам EEPROM полярность встроенного регулятора выбирается посредством шины или цифрового входа DIN 3;прямой: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока инверсный: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока | |
KL3 | 10 | GND | Заземление для интерфейса управления | |
KL3 | 11 | Ain2 U | Аналоговый вход 2, действительное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 I | |
KL3 | 12 | +20 V | Выход постоянного напряжения 20 В пост. тока, +20 В +25/-10 %, макс. 50 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий; напряжение питания для внешних устройств (например, датчиков); БСНН Альтернатива: вход +24 В пост. тока для параметризации через MODBUS без сетевого напряжения | |
KL3 | 13 | Ain2 I | Аналоговый вход 2, действительное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм,параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 U | |
KL3 | 14 | Aout | Аналоговый выход 0–10 В пост. тока; макс. 5 мА; вывод текущего рабочего цикла двигателя/текущей частоты вращения двигателя параметрируемая кривая |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-159057-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 1300 | 5081 | 7,78 | 29375 | 0 | 17290 | 0 |
2 | 400 | 1300 | 6874 | 10,52 | 24855 | 500 | 14630 | 2,01 |
3 | 400 | 1300 | 7700 | 11,8 | 19020 | 900 | 11195 | 3,61 |
4 | 400 | 1300 | 7235 | 11,07 | 13300 | 1100 | 7830 | 4,42 |
5 | 400 | 1190 | 3832 | 5,94 | 26645 | 0 | 15680 | 0 |
6 | 400 | 1150 | 4727 | 7,29 | 21855 | 394 | 12865 | 1,58 |
7 | 400 | 1135 | 5124 | 7,87 | 16490 | 679 | 9705 | 2,73 |
8 | 400 | 1145 | 4913 | 7,56 | 11625 | 842 | 6840 | 3,38 |
9 | 400 | 915 | 1789 | 3,01 | 20560 | 0 | 12100 | 0 |
10 | 400 | 895 | 2273 | 3,7 | 17075 | 240 | 10050 | 0,96 |
11 | 400 | 890 | 2507 | 4,02 | 13025 | 425 | 7665 | 1,71 |
12 | 400 | 895 | 2348 | 3,79 | 9135 | 521 | 5375 | 2,09 |
13 | 400 | 595 | 571 | 1,29 | 13230 | 0 | 7785 | 0 |
14 | 400 | 585 | 714 | 1,52 | 11075 | 100 | 6520 | 0,4 |
15 | 400 | 580 | 785 | 1,63 | 8465 | 180 | 4980 | 0,72 |
16 | 400 | 585 | 741 | 1,56 | 5935 | 219 | 3490 | 0,88 |
Характеристики
Завод-изготовитель
|
epM |
Постоянный/переменный ток
|
EC |
Номинальное напряжение
|
400 [VAC] |
Скорость вращения
|
1300 [rpm] |
Входная мощность
|
7700 [W] |
Потребляемый ток
|
11.8 [A] |
Минимальная температура окружающей среды
|
-25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды
|
40 [°C] |
Степень защиты
|
54 CAT |
Монтажное положение
|
Shaft horizontal (only base mounting) or rotor on bottom |
Максимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C +80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C -40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
|
H1 CAT |
Количество лопаток
|
7 KLM |
Диаметр крыльчатки
|
mm 710 CAT |
Вес
|
kg 163 KLM |
Одно/трехфазная сеть
|
3~ |