Центробежный вентилятор ebmpapst K3G630AR0201~(6750/6,75кВт) 1500 об/мин
Цена по запросу
Арт. K3G630AR0201
Характеристики
Завод-изготовитель
—
epM
Постоянный/переменный ток
—
EC
Номинальное напряжение
—
400 [VAC]
Скорость вращения
—
1500 [rpm]
Входная мощность
—
6750 [W]
Потребляемый ток
—
10.3 [A]
Центробежный вентилятор ebmpapst K3G630AR0201~(6750/6,75кВт) 1500 об/мин
Цена по запросу
Арт. K3G630AR0201
EC центробежный модуль - RadiPac назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание с шестигранной конструкцией
Схема подключения
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение |
---|---|---|---|
KL 1 | 1 | L1 | Сетевое подключение, напряжение питания, диапазон номинального напряжения — см. тех. данные |
KL 1 | 2 | L2 | Сетевое подключение, напряжение питания, диапазон номинального напряжения — см. тех. данные |
KL 1 | 3 | L3 | Сетевое подключение, напряжение питания, диапазон номинального напряжения — см. тех. данные |
PE | PE | Заземляющая клемма, подключение защитного заземления | |
KL 2 | 1 | NO | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; замкнут при ошибке |
KL2 | 2 | COM | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; переключающий контакт, общее подключение; нагрузка на контакты 250 В перем. тока/макс. 2 A (AC1) / мин. 10 мА |
KL2 | 3 | NC | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; разомкнут при ошибке |
KL 3 | 1 | RSA | Подключение посредством шины RS485; RSA; MODBUS RTU; БСНН |
KL 3 | 2 | RSB | Подключение посредством шины RS485; RSA; MODBUS RTU; БСНН |
KL 3 | 3 / 10 | GND | Базовый размер для интерфейса управления; БСНН |
KL 3 | 4 | Ain1 U | Аналоговый вход 1, заданное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 I; БСНН |
KL 3 | 5 | + 10 V | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В ± 3 %, макс. 10 мА, постоянная защита от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра), БСНН |
KL 3 | 6 | Ain1 I | Аналоговый вход 1, заданное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 U; БСНН |
KL 3 | 7 | Din1 | Цифровой вход 1: активация электроники, включение: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока блокировка: Токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока функция сброса: запуск функции сброса при смене уровня напряжения до < 1 В пост. тока; БСНН |
KL 3 | 8 | Din2 | Цифровой вход 2: переключение набора параметров 1/2; после настройки EEPROM действительный или используемый набор параметров можно выбирать либо по шине, либо через цифровой вход DIN2. Набор параметров 1: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока набор параметров 2: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН |
KL 3 | 9 | Din3 | Цифровой вход 3: Полярность встроенного регулятора; согласно настройкам EEPROM полярность встроенного регулятора выбирается посредством шины или цифрового входа DIN 3; прямой: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока инверсный: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН |
KL 3 | 11 | Ain2 U | Аналоговый вход 2, действительное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 I; БСНН |
KL 3 | 12 | + 20 V | Выход постоянного напряжения 20 В пост. тока, +20 В +25 / –10 %, макс. 50 мА, постоянная защита от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, датчиков), БСНН Альтернативно: вход +24 В пост. тока для параметрирования без сетевого напряжения |
KL 3 | 13 | Ain2 I | Аналоговый вход 2, действительное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain2 U; БСНН |
KL 3 | 14 | Aout | Аналоговый выход 0–10 В пост. тока; макс. 5 мА; вывод текущего рабочего цикла двигателя/ текущей частоты вращения двигателя параметрируемая кривая, БСНН |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-141703-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | f | n | Ped | I | qV | Pfs | qV | Pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in.wg | |
1 | 400 | 50 | 1500 | 4523 | 7,00 | 23655 | 0 | 13925 | 0,00 |
2 | 400 | 50 | 1500 | 5817 | 8,95 | 20650 | 450 | 12155 | 1,81 |
3 | 400 | 50 | 1500 | 6750 | 10,30 | 15580 | 950 | 9170 | 3,81 |
4 | 400 | 50 | 1500 | 6289 | 9,62 | 11150 | 1150 | 6560 | 4,62 |
5 | 400 | 50 | 1300 | 2892 | 4,47 | 20380 | 0 | 11995 | 0,00 |
6 | 400 | 50 | 1300 | 3749 | 5,77 | 17830 | 337 | 10495 | 1,35 |
7 | 400 | 50 | 1300 | 4356 | 6,68 | 13465 | 710 | 7925 | 2,85 |
8 | 400 | 50 | 1300 | 3999 | 6,12 | 9590 | 860 | 5645 | 3,45 |
9 | 400 | 50 | 1100 | 1752 | 2,71 | 17245 | 0 | 10150 | 0,00 |
10 | 400 | 50 | 1100 | 2271 | 3,49 | 15090 | 241 | 8880 | 0,97 |
11 | 400 | 50 | 1100 | 2639 | 4,05 | 11395 | 508 | 6705 | 2,04 |
12 | 400 | 50 | 1100 | 2423 | 3,71 | 8115 | 616 | 4775 | 2,47 |
13 | 400 | 50 | 900 | 960 | 1,48 | 14110 | 0 | 8305 | 0,00 |
14 | 400 | 50 | 900 | 1244 | 1,91 | 12345 | 161 | 7265 | 0,65 |
15 | 400 | 50 | 900 | 1446 | 2,22 | 9320 | 340 | 5485 | 1,36 |
16 | 400 | 50 | 900 | 1327 | 2,03 | 6640 | 412 | 3910 | 1,65 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Ped = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · pfs = Увелич. давления
Характеристики
Завод-изготовитель
|
epM |
Постоянный/переменный ток
|
EC |
Номинальное напряжение
|
400 [VAC] |
Скорость вращения
|
1500 [rpm] |
Входная мощность
|
6750 [W] |
Потребляемый ток
|
10.3 [A] |
Минимальная температура окружающей среды
|
-25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды
|
50 [°C] |
Степень защиты
|
54 CAT |
Монтажное положение
|
Shaft horizontal (only base mounting) or rotor on bottom |
Максимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C +80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C -40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
|
H1 CAT |
Количество лопаток
|
7 KLM |
Диаметр крыльчатки
|
mm 630 CAT |
Вес
|
kg 125 KLM |
Одно/трехфазная сеть
|
3~ |