Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst K3G400RJ7501
Цена по запросу
Арт. K3G400RJ7501
Характеристики
Завод-изготовитель
—
epM
Постоянный/переменный ток
—
EC
Номинальное напряжение
—
400 [VAC]
Скорость вращения
—
2060 [rpm]
Входная мощность
—
1320 [W]
Потребляемый ток
—
2.1 [A]
Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst K3G400RJ7501
Цена по запросу
Арт. K3G400RJ7501
EC центробежный модуль - RadiCal назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание с креплением кронштейн
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
1 | 1, 2 | PE | зеленый/желтый | Защитный провод |
1 | 3 | L1 | черный | Напряжение питания |
1 | 4 | L2 | черный | Напряжение питания |
1 | 5 | L3 | черный | Напряжение питания |
1 | 6 | NC | белый | 1 Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом,размыкающий контакт при ошибке, нагрузка на контакты 250 В перем. тока / макс.2 A (AC1) / мин. 10 мА, усиленная изоляция относительно сети и базиснаяизоляция относительно интерфейса управления |
1 | 7 | COM | белый | 2 Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом,размыкающий контакт при ошибке, нагрузка на контакты 250 В перем. тока / макс.2 A (AC1) / мин. 10 мА, усиленная изоляция относительно сети и базисная изоляция относительно интерфейса управления |
2 | 8 | 0-10V | желтый | Аналоговый вход (заданное значение); 0–10 В; Ri = 100 кОм; параметрируемая кривая, БСНН |
2 | 10 | RSB | коричневый | Сопряжение RS485 для MODBUS, RSB; БСНН |
2 | 11 | RSA | белый | Сопряжение RS485 для MODBUS, RSA; БСНН |
2 | 12 | GND | синий | Заземление для интерфейса управления, БСНН |
2 | 13 | +10V | красный | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/-3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН Вход постоянного напряжения 24 В пост. тока для параметрирования через MODBUS без сетевого напряжения |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-152014-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 2120 | 965 | 1,56 | 6930 | 0 | 4080 | 0 |
2 | 400 | 2110 | 1245 | 2 | 5765 | 360 | 3395 | 1,45 |
3 | 400 | 2060 | 1320 | 2,1 | 4245 | 650 | 2500 | 2,61 |
4 | 400 | 2100 | 1285 | 2,06 | 2795 | 850 | 1645 | 3,41 |
5 | 400 | 1800 | 592 | 0,96 | 5885 | 0 | 3465 | 0 |
6 | 400 | 1800 | 775 | 1,24 | 4930 | 261 | 2905 | 1,05 |
7 | 400 | 1800 | 875 | 1,41 | 3695 | 494 | 2175 | 1,98 |
8 | 400 | 1800 | 809 | 1,3 | 2395 | 624 | 1410 | 2,51 |
9 | 400 | 1500 | 342 | 0,55 | 4905 | 0 | 2885 | 0 |
10 | 400 | 1500 | 448 | 0,72 | 4110 | 182 | 2420 | 0,73 |
11 | 400 | 1500 | 506 | 0,81 | 3080 | 343 | 1815 | 1,38 |
12 | 400 | 1500 | 468 | 0,75 | 1995 | 433 | 1175 | 1,74 |
13 | 400 | 1200 | 175 | 0,28 | 3925 | 0 | 2310 | 0 |
14 | 400 | 1200 | 230 | 0,37 | 3290 | 116 | 1935 | 0,47 |
15 | 400 | 1200 | 259 | 0,42 | 2465 | 219 | 1450 | 0,88 |
16 | 400 | 1200 | 240 | 0,38 | 1595 | 277 | 940 | 1,11 |
Характеристики
Завод-изготовитель
|
epM |
Постоянный/переменный ток
|
EC |
Номинальное напряжение
|
400 [VAC] |
Скорость вращения
|
2060 [rpm] |
Входная мощность
|
1320 [W] |
Потребляемый ток
|
2.1 [A] |
Минимальная температура окружающей среды
|
-25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды
|
50 [°C] |
Степень защиты
|
55 CAT |
Монтажное положение
|
Refer to product drawing KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C +80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C -40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
|
H1 CAT |
Количество лопаток
|
6 KLM |
Диаметр крыльчатки
|
mm 400 CAT |
Вес
|
kg 16.5 KLM |
Одно/трехфазная сеть
|
3~ |