Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst K3G355PJ7501
Цена по запросу
Арт. K3G355PJ7501
Характеристики
Завод-изготовитель
—
epM
Постоянный/переменный ток
—
EC
Номинальное напряжение
—
400 [VAC]
Скорость вращения
—
2400 [rpm]
Входная мощность
—
1100 [W]
Потребляемый ток
—
1.7 [A]
Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst K3G355PJ7501
Цена по запросу
Арт. K3G355PJ7501
EC центробежный модуль - RadiPac назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание с креплением кронштейн
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение |
1 | PE | Защитный провод | |
2 | PE | Защитный провод | |
3 | L1 | Питающее напряжение | |
4 | L2 | Питающее напряжение | |
5 | L3 | Питающее напряжение | |
6 | NC | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом, размыкающий контакт при ошибке, нагрузка на контакты 250 В перем. тока / макс. 2 A (AC1) / мин. 10 мА,усиленная изоляция относительно сети и базисная изоляция относительно интерфейса управления | |
7 | COM | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом, размыкающий контакт при ошибке, нагрузка на контакты 250 В перем. тока / макс. 2 A (AC1) / мин. 10 мА,усиленная изоляция относительно сети и базисная изоляция относительно интерфейса управления | |
8 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН | |
9 | RSA | Сопряжение RS485 для MODBUS, RSA; БСНН | |
10 | RSB | Сопряжение RS485 для MODBUS, RSB; БСНН | |
11 | 0-10 V | Аналоговый вход (заданное значение) БСНН; 0–10 В; Ri = 100 к??; параметризируемая кривая | |
12 | +10 V | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, БСНН, + 10 В ±3 %, макс. 10 мА, постоянная защита от коротких замыканий, напряжение питания для внешн. устройств (например,потенциометр);вход постоянного напряжения 24 В пост. тока для параметрирования через MODBUS без сетевого напряжения |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-174053-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 2400 | 617 | 0,98 | 5950 | 0 | 3500 | 0 |
2 | 400 | 2400 | 967 | 1,49 | 4855 | 400 | 2855 | 1,61 |
3 | 400 | 2400 | 1100 | 1,7 | 3345 | 750 | 1970 | 3,01 |
4 | 400 | 2400 | 1073 | 1,65 | 2350 | 900 | 1385 | 3,61 |
5 | 400 | 2145 | 447 | 0,74 | 5285 | 0 | 3110 | 0 |
6 | 400 | 2085 | 652 | 1,03 | 4220 | 303 | 2485 | 1,22 |
7 | 400 | 2065 | 716 | 1,12 | 2875 | 555 | 1695 | 2,23 |
8 | 400 | 2070 | 698 | 1,1 | 2025 | 672 | 1190 | 2,7 |
9 | 400 | 1600 | 212 | 0,43 | 3905 | 0 | 2300 | 0 |
10 | 400 | 1575 | 300 | 0,54 | 3180 | 173 | 1870 | 0,69 |
11 | 400 | 1565 | 332 | 0,58 | 2175 | 317 | 1280 | 1,27 |
12 | 400 | 1565 | 327 | 0,58 | 1530 | 386 | 900 | 1,55 |
13 | 400 | 1080 | 87 | 0,25 | 2625 | 0 | 1545 | 0 |
14 | 400 | 1055 | 113 | 0,3 | 2120 | 76 | 1245 | 0,31 |
15 | 400 | 1050 | 122 | 0,31 | 1450 | 141 | 855 | 0,57 |
16 | 400 | 1050 | 121 | 0,31 | 1020 | 171 | 600 | 0,69 |
Характеристики
Завод-изготовитель
|
epM |
Постоянный/переменный ток
|
EC |
Номинальное напряжение
|
400 [VAC] |
Скорость вращения
|
2400 [rpm] |
Входная мощность
|
1100 [W] |
Потребляемый ток
|
1.7 [A] |
Минимальная температура окружающей среды
|
-25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды
|
60 [°C] |
Степень защиты
|
55 CAT |
Монтажное положение
|
Refer to product drawing KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C +80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C -40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
|
H1 CAT |
Количество лопаток
|
5 KLM |
Диаметр крыльчатки
|
mm 355 CAT |
Вес
|
kg 16.4 KLM |
Одно/трехфазная сеть
|
3~ |