Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst K3G310RR05H2
Цена по запросу
Арт. K3G310RR05H2
Характеристики
Завод-изготовитель
—
epM
Постоянный/переменный ток
—
EC
Номинальное напряжение
—
230 [VAC]
Скорость вращения
—
2360 [rpm]
Входная мощность
—
500 [W]
Потребляемый ток
—
2.2 [A]
Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst K3G310RR05H2
Цена по запросу
Арт. K3G310RR05H2
EC центробежный модуль - RadiCal назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание с креплением кронштейн
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
1 | 1, 2 | PE | зеленый/желтый | Защитный провод |
1 | 3 | N | синий | Напряжение питания, нулевой провод, 50/60 Гц |
1 | 4 | L | черный |
Напряжение питания, фаза, 50/60 Гц |
1 | 6 | NC | белый 1 | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом,размыкающий контакт при ошибке, нагрузка на контакты 250 В перем. тока / макс.2 A (AC1) / мин. 10 мА, усиленная изоляция относительно сети и базиснаяизоляция относительно интерфейса управления |
1 | 7 | COM | белый 2 | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом,размыкающий контакт при ошибке, нагрузка на контакты 250 В перем. тока / макс.2 A (AC1) / мин. 10 мА, усиленная изоляция относительно сети и базисная изоляция относительно интерфейса управления |
2 | 8 | 0-10V | желтый | Аналоговый вход (заданное значение); 0–10 В; Ri = 100 кОм; параметрируемая кривая, БСНН |
2 | 10 | RSB | коричневый | Сопряжение RS485 для MODBUS, RSB |
2 | 11 | RSA | белый | Сопряжение RS485 для MODBUS, RSA |
2 | 12 | GND | синий | Заземление для интерфейса управления, БСНН |
2 | 13 | +10V | красный | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/-3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра) |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-151718-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 2510 | 431 | 1,88 | 3680 | 0 | 2165 | 0 |
2 | 230 | 2435 | 500 | 2,2 | 3120 | 250 | 1835 | 1 |
3 | 230 | 2360 | 500 | 2,2 | 2230 | 500 | 1315 | 2,01 |
4 | 230 | 2435 | 500 | 2,2 | 1350 | 700 | 795 | 2,81 |
5 | 230 | 2200 | 291 | 1,27 | 3230 | 0 | 1900 | 0 |
6 | 230 | 2200 | 375 | 1,63 | 2815 | 203 | 1655 | 0,81 |
7 | 230 | 2200 | 422 | 1,84 | 2085 | 437 | 1225 | 1,75 |
8 | 230 | 2200 | 379 | 1,65 | 1220 | 571 | 715 | 2,29 |
9 | 230 | 1800 | 159 | 0,7 | 2645 | 0 | 1555 | 0 |
10 | 230 | 1800 | 205 | 0,89 | 2305 | 136 | 1355 | 0,55 |
11 | 230 | 1800 | 231 | 1,01 | 1705 | 292 | 1005 | 1,17 |
12 | 230 | 1800 | 208 | 0,9 | 1000 | 382 | 585 | 1,53 |
13 | 230 | 1400 | 75 | 0,33 | 2055 | 0 | 1210 | 0 |
14 | 230 | 1400 | 97 | 0,42 | 1790 | 82 | 1055 | 0,33 |
15 | 230 | 1400 | 109 | 0,47 | 1325 | 177 | 780 | 0,71 |
16 | 230 | 1400 | 98 | 0,42 | 775 | 231 | 455 | 0,93 |
Характеристики
Завод-изготовитель
|
epM |
Постоянный/переменный ток
|
EC |
Номинальное напряжение
|
230 [VAC] |
Скорость вращения
|
2360 [rpm] |
Входная мощность
|
500 [W] |
Потребляемый ток
|
2.2 [A] |
Минимальная температура окружающей среды
|
-25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды
|
60 [°C] |
Степень защиты
|
55 CAT |
Монтажное положение
|
Shaft horizontal or rotor on bottom |
Максимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C +80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C -40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
|
H1 CAT |
Количество лопаток
|
6 KLM |
Диаметр крыльчатки
|
mm 310 CAT |
Вес
|
kg 9.5 KLM |
Одно/трехфазная сеть
|
1~ |