Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst K3G310BB4932
179974 руб.
Арт. K3G310BB4932
Характеристики
Завод-изготовитель
—
epM
Постоянный/переменный ток
—
EC
Номинальное напряжение
—
400 [VAC]
Скорость вращения
—
3140 [rpm]
Входная мощность
—
1650 [W]
Потребляемый ток
—
2.5 [A]
Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst K3G310BB4932
179974 руб.
Арт. K3G310BB4932
EC центробежный модуль -назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание с креплением кронштейн
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL1 | 1,2,3 | L1,L2,L3 | Сетевое подключение, питающее напряжение 3 фазн. 380-480 В; 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE | PE | PE | Заземляющая клемма, подключение защитного заземления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL2 | 1 | NO | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; замкнут при ошибке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL2 | 2 | COM | Реле состояния; плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; переключающий контакт, общее подключение, нагрузка на контакты, макс. 250 В перем. тока / 2 A (AC1)/ мин. 10 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL2 | 3 | NC | Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом; разомкнут при ошибке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 1 | RSA | Подключение посредством шины RS485; RSA; MODBUS RTU; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 2 | RSB | Подключение посредством шины RS485; RSB; MODBUS RTU; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 3 | GND | Заземление для интерфейса управления, БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 4 | Ain1U | Аналоговый вход 1, заданное значение: 0–10 В, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 I; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 5 | +10 V | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/–3 %, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 6 | Ain1 I | Аналоговый вход 1, заданное значение: 4–20 мА, Ri = 100 кОм, параметрируемая характеристика; использовать только как альтернативу входу Ain1 U; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 7 | Din1 | Цифровой вход 1: активация электроники,включение: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост. тока блокировка: Токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока функция сброса: запуск функции сброса при смене уровня напряжения до < 1 В пост.тока; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 8 | Din2 | Цифровой вход 2: переключение набора параметров 1/2; после настройки EEPROM действительный или используемый набор параметров можно выбирать либо по шине, либо через цифровой вход DIN2.Набор параметров 1: открытый контакт или приложенное напряжение 5–50 В пост.тока набор параметров 2: токопроводящий мост к заземляющей шине или приложенное напряжение < 1 В пост. тока; БСНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL3 | 9 | Din3 |
Цифровой вход 3: Полярность в
Характеристики
|