Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst K3G280AU11C2
Цена по запросу
Арт. K3G280AU11C2
Характеристики
Завод-изготовитель
—
epM
Постоянный/переменный ток
—
EC
Номинальное напряжение
—
400 [VAC]
Скорость вращения
—
3100 [rpm]
Входная мощность
—
1000 [W]
Потребляемый ток
—
1.6 [A]
Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst K3G280AU11C2
Цена по запросу
Арт. K3G280AU11C2
EC центробежный модуль - RadiPac назад загнутые лопатки, одностороннее всасывание с креплением кронштейн
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Функция / назначение |
PE | - | PE | Подключение защитного провода |
KL1 | 1, 2 ,3 | L1,L2,L3 |
Питающее напряжение, диапазон напряжений (см. на заводской табличке), 50/60 Гц |
KL2 | 1 | NC | Беспотенциальный сигнальный контакт, размыкающий контакт в случае ошибки |
KL2 | 2 | COM | Беспотенциальный сигнальный контакт, переключающий контакт, совместное подключение (2 A, макс. 250 В перем.тока, мин. 10 А, AC1) |
KL2 | 3 | NO | Беспотенциальный сигнальный контакт, замыкающий контакт в случае ошибки |
KL3 | 1 | OUT | Аналоговый выход, 0-10 В пост.тока, макс. 3 мА, БСНН Вывод текущего рабочего цикла двигателя:1 В соотв. 10 % рабочего цикла двигателя.10 В соотв. 100 % рабочего цикла двигателя. |
KL3 | 2, 8 | GND | Исходные параметры интерфейса системы управления, БСНН |
KL3 | 3, 7 | 0-10 V | Управляющий вход/вход по действительному значению 0-10 В пост.тока, полное сопротивление 100 kΩ использовать только в виде альтернативы входу 4-20 мА, БСНН |
KL3 | 4 | +10 V | Выход по напряжению 10 В пост.тока (+/- 3 %), макс. 10 мА,Питающее напряжение для внешн. устройств (например, потенциометр), БСНН |
KL3 | 5 | +20 V | Выход по напряжению 20 В пост.тока (+25 %/-10 %), макс. 50 мА Питающее напряжение для внешн. устройств (например, датчики), БСНН |
KL3 | 6 | 4-20 mA | Управляющий вход/вход по действительному значению 4-20 мА, полное сопротивление 100 Ω,использовать только в качестве альтернативы входу 0-10 В, БСНН |
KL3 | 9, 11 | RSB | Интерфейсный разъем RS485 для MODBUS, RSB |
KL3 | 10, 12 | RSA | Интерфейсный разъем RS485 для MODBUS, RSA |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-130335-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 400 | 3100 | 645 | 1,04 | 3935 | 0 | 2315 | 0 |
2 | 400 | 3100 | 852 | 1,35 | 3375 | 390 | 1985 | 1,57 |
3 | 400 | 3100 | 1000 | 1,6 | 2660 | 775 | 1565 | 3,11 |
4 | 400 | 3100 | 921 | 1,46 | 1705 | 1030 | 1005 | 4,14 |
5 | 400 | 2575 | 358 | 0,58 | 3235 | 0 | 1905 | 0 |
6 | 400 | 2575 | 482 | 0,76 | 2790 | 269 | 1640 | 1,08 |
7 | 400 | 2575 | 562 | 0,89 | 2195 | 534 | 1295 | 2,14 |
8 | 400 | 2575 | 514 | 0,82 | 1405 | 700 | 825 | 2,81 |
9 | 400 | 2045 | 180 | 0,29 | 2570 | 0 | 1515 | 0 |
10 | 400 | 2045 | 242 | 0,38 | 2215 | 170 | 1305 | 0,68 |
11 | 400 | 2045 | 282 | 0,45 | 1745 | 337 | 1025 | 1,35 |
12 | 400 | 2045 | 257 | 0,41 | 1115 | 442 | 655 | 1,77 |
Характеристики
Завод-изготовитель
|
epM |
Постоянный/переменный ток
|
EC |
Номинальное напряжение
|
400 [VAC] |
Скорость вращения
|
3100 [rpm] |
Входная мощность
|
1000 [W] |
Потребляемый ток
|
1.6 [A] |
Минимальная температура окружающей среды
|
-25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды
|
60 [°C] |
Степень защиты
|
54 CAT |
Монтажное положение
|
Shaft horizontal or rotor on bottom |
Максимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C +80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C -40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
|
H1 CAT |
Количество лопаток
|
7 KLM |
Диаметр крыльчатки
|
mm 280 CAT |
Вес
|
kg 11.7 KLM |
Одно/трехфазная сеть
|
3~ |