Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst K3G225RE0703
40686 руб.
Арт. K3G225RE0703
Характеристики
Завод-изготовитель
—
epM
Постоянный/переменный ток
—
EC
Номинальное напряжение
—
230 [VAC]
Скорость вращения
—
2860 [rpm]
Входная мощность
—
170 [W]
Потребляемый ток
—
1.4 [A]
Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst K3G225RE0703
40686 руб.
Арт. K3G225RE0703
EC центробежный модуль - RadiCal назад загнутые лопатки, с корпусом
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
CON10 | L | черный | Питающее напряжение 230 В перем. тока, 50–60 Гц, диапазон напряжений – см.заводскую табличку | |
CON11 | N | синий | Сетевое подключение, напряжение питания, нулевой провод, диапазон напряжений — см. заводскую табличку | |
CON12 | PE | зеленый/желтый | Подключение заземления | |
1 | GND | синий | Заземление для интерфейса управления, БСНН | |
2 | 0-10V PWM | желтый | Вход управления 0–10 В или ШИМ, гальванически изолированный | |
3 | 10 V / max. 1,1 mA | красный | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока +/–3 %, Iмакс. 10 мА, постоянная защита от коротких замыканий, напряжение питания для внешн. устройств(например, потенциометра), БСНН | |
4 | Tacho | белый |
Выходной сигнал контроля частоты вращения, открытый коллектор, 1 имп./оборот,Isink макс. = 10 мА, БСНН |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %
Измерение: LU-127001-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 2965 | 147 | 1,17 | 1310 | 0 | 770 | 0 |
2 | 230 | 2880 | 170 | 1,4 | 1090 | 200 | 645 | 0,8 |
3 | 230 | 2860 | 170 | 1,4 | 800 | 400 | 470 | 1,61 |
4 | 230 | 2970 | 149 | 1,22 | 420 | 550 | 250 | 2,21 |
5 | 230 | 2700 | 111 | 0,89 | 1190 | 0 | 700 | 0 |
6 | 230 | 2700 | 138 | 1,1 | 1025 | 178 | 605 | 0,71 |
7 | 230 | 2700 | 145 | 1,15 | 760 | 362 | 445 | 1,45 |
8 | 230 | 2700 | 112 | 0,92 | 380 | 454 | 225 | 1,82 |
9 | 230 | 2200 | 60 | 0,48 | 970 | 0 | 570 | 0 |
10 | 230 | 2200 | 75 | 0,59 | 835 | 118 | 490 | 0,47 |
11 | 230 | 2200 | 79 | 0,62 | 620 | 240 | 365 | 0,96 |
12 | 230 | 2200 | 61 | 0,5 | 310 | 301 | 185 | 1,21 |
13 | 230 | 1700 | 28 | 0,22 | 750 | 0 | 440 | 0 |
14 | 230 | 1700 | 34 | 0,27 | 645 | 71 | 380 | 0,29 |
15 | 230 | 1700 | 36 | 0,29 | 480 | 143 | 280 | 0,57 |
16 | 230 | 1700 | 28 | 0,23 | 240 | 180 | 140 | 0,72 |
Характеристики
Завод-изготовитель
|
epM |
Постоянный/переменный ток
|
EC |
Номинальное напряжение
|
230 [VAC] |
Скорость вращения
|
2860 [rpm] |
Входная мощность
|
170 [W] |
Потребляемый ток
|
1.4 [A] |
Минимальная температура окружающей среды
|
-25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды
|
60 [°C] |
Степень защиты
|
54 CAT |
Монтажное положение
|
Any KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C + 80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C - 40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
|
H1 CAT |
Количество лопаток
|
7 KLM |
Диаметр крыльчатки
|
mm 225 CAT |
Вес
|
kg 2.5 KLM |
Одно/трехфазная сеть
|
1~ |