EC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, двухстороннее всасывание С корпусом (фланец)
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CON10 | L | черный | Питающее напряжение 230 В перем. тока, 50–60 Гц, диапазон напряжений – см.заводскую табличку | |
2 | CON11 | N | синий | Нулевой провод | |
3 | CON12 | PE | зеленый/желтый | Защитный провод | |
4 | 1 | GND | синий | Подключение ЗЕМЛИ интерфейса управления | |
5 | 2 | 0-10V PWM | желтый | Вход управления 0–10 В или ШИМ, гальванически изолированный | |
6 | 3 | 10 V / max. 1,1 mA | красный | Выход напряжения 10 В пост. тока, 1,1 мА, гальванически изолировано, с защитой от короткого замыкания | |
7 | 4 | Tacho | белый | Частота вращения на выходе: Открытый коллектор, 1 импульс/оборот, гальв.изолировано |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-133818-1
Измерение: LU-133819-1
Измерение: LU-133820-1
Измерение: LU-133822-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
|
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 1620 | 82 | 0,7 | 730 | 0 | 430 | 0 |
2 | 230 | 1860 | 81 | 0,68 | 610 | 100 | 360 | 0,4 |
3 | 230 | 2185 | 77 | 0,66 | 440 | 180 | 260 | 0,72 |
4 | 230 | 2345 | 60 | 0,55 | 285 | 230 | 165 | 0,92 |
5 | 230 | 1590 | 77 | 0,67 | 705 | 0 | 415 | 0 |
6 | 230 | 1740 | 65 | 0,58 | 560 | 86 | 330 | 0,35 |
7 | 230 | 1885 | 49 | 0,45 | 375 | 129 | 220 | 0,52 |
8 | 230 | 1990 | 38 | 0,37 | 240 | 162 | 140 | 0,65 |
9 | 230 | 1290 | 41 | 0,39 | 570 | 0 | 335 | 0 |
10 | 230 | 1380 | 33 | 0,32 | 440 | 53 | 260 | 0,21 |
11 | 230 | 1470 | 25 | 0,26 | 290 | 77 | 170 | 0,31 |
12 | 230 | 1535 | 19 | 0,22 | 180 | 94 | 105 | 0,38 |
13 | 230 | 870 | 13 | 0,16 | 370 | 0 | 220 | 0 |
14 | 230 | 920 | 11 | 0,15 | 285 | 22 | 170 | 0,09 |
15 | 230 | 960 | 9,1 | 0,12 | 185 | 32 | 110 | 0,13 |
16 | 230 | 995 | 7,6 | 0,1 | 115 | 39 | 70 | 0,16 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Завод-изготовитель
|
epM |
Постоянный/переменный ток
|
EC |
Номинальное напряжение
|
230 [VAC] |
Скорость вращения
|
1620 [rpm] |
Входная мощность
|
82 [W] |
Потребляемый ток
|
0.7 [A] |
Минимальная температура окружающей среды
|
-25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды
|
40 [°C] |
Степень защиты
|
54 CAT |
Монтажное положение
|
Any KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C + 80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C - 40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
|
H1 CAT |
Диаметр крыльчатки
|
mm 133 CAT |
Вес
|
kg 2.2 KLM |
Одно/трехфазная сеть
|
1~ |