Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst D3G280GG1001
151276 руб.
Арт. D3G280GG1001
Характеристики
Завод-изготовитель
—
epM
Постоянный/переменный ток
—
EC
Номинальное напряжение
—
400 [VAC]
Скорость вращения
—
2900 [rpm]
Входная мощность
—
1320 [W]
Потребляемый ток
—
2.1 [A]
Центробежный (радиальный) вентилятор ebmpapst D3G280GG1001
151276 руб.
Арт. D3G280GG1001
EC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, двухстороннее всасывание С корпусом (фланец)
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
1 | 1, 2 | PE | зеленый/желтый | Защитный провод |
1 | 3, 4, 5 | L1, L2, L3 | черный | Напряжение питания 50/60 Гц |
1 | 6 | NC | белый | 1 Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом,размыкающий контакт при ошибке, нагрузка на контакты 250 В перем. тока / макс.2 A (AC1) / мин. 10 мА, усиленная изоляция относительно сети и базисная изоляция относительно интерфейса управления (или усиленная изоляция относительно интерфейса управления при разности потенциалов до 250 В перем. тока) |
1 | 7 | COM | белый | 2 Реле состояния, плавающий контакт состояния с нулевым потенциалом, размыкающий контакт при ошибке, нагрузка на контакты 250 В перем. тока / макс2 A (AC1) / мин. 10 мА,. усиленная изоляция относительно сети и базисная изоляция относительно интерфейса управления (или усиленная изоляция относительно интерфейса управления при разности потенциалов до 250 В перем. тока) |
2 | 9 | +10 V | красный | Выход постоянного напряжения 10 В пост. тока, +10 В +/-3%, макс. 10 мА, с постоянной защитой от коротких замыканий, напряжение питания для внешних устройств (например, потенциометра); БСНН Вход постоянного напряжения 24 В пост. тока для параметрирования через MODBUS без сетевого напряжения |
2 | 10 | 0-10 V | желтый | Аналоговый вход (заданное значение) БСНН; 0–10 В; Ri = 100 к??; параметризируемая кривая |
2 | 11 | RSA | белый | Сопряжение RS485 для MODBUS, RSA; БСНН |
2 | 12 | RSB | коричневый | Сопряжение RS485 для MODBUS, RSB; БСНН |
2 | 13 | GND | синий | Заземление для интерфейса управления, БСНН |
Характеристики: производительно
Характеристики
Завод-изготовитель
|
epM |
Постоянный/переменный ток
|
EC |
Номинальное напряжение
|
400 [VAC] |
Скорость вращения
|
2900 [rpm] |
Входная мощность
|
1320 [W] |
Потребляемый ток
|
2.1 [A] |
Минимальная температура окружающей среды
|
-40 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды
|
40 [°C] |
Степень защиты
|
54 CAT |
Монтажное положение
|
Shaft horizontal or rotor on bottom |
Максимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C +85 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C -40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
|
H1 CAT |
Диаметр крыльчатки
|
mm 280 CAT |
Вес
|
kg 19.6 KLM |
Одно/трехфазная сеть
|
3~ |