EC центробежный вентилятор в перёд загнутые лопатки, двухстороннее всасывание С корпусом (фланец)
Схема подключения:
№ | Подкл. | Маркирование | Цвет | Функция / назначение |
---|---|---|---|---|
1 | 10.1 | L | черный | Питающее напряжение 230 В перем. тока, 50–60 Гц, диапазон напряжений – см.заводскую табличку |
2 | 10.2 | N | синий | Нулевой провод |
3 | 10.3 | PE | зеленый/желтый | Защитный провод |
6 | 11.1 | 10 V / max. 1,1 mA | красный | Выход напряжения 10 В пост. тока, 1,1 мА, гальванически изолировано, с защитой от короткого замыкания |
4 | 11.2 | Tacho | белый | Частота вращения на выходе: Открытый коллектор, 1 импульс/оборот, гальв.изолировано |
4 | 11.3 | 0-10V PWM | желтый | Вход управления 0–10 В или ШИМ, гальванически изолированный |
4 | 11.4 | GND | синий | Подключение ЗЕМЛИ интерфейса управления |
Характеристики: производительность по воздуху 50 Гц
Измерение: LU-134808-1
Измерение: LU-132420-1
Измерение: LU-132422-1
Измерение: LU-132424-1
Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.
Данные измерений
|
U | n | Ped | I | qV | pfs | qV | pfs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | min-1 | W | A | m3/h | Pa | cfm | in. wg | |
1 | 230 | 1790 | 189 | 1,47 | 1080 | 0 | 635 | 0 |
2 | 230 | 2400 | 230 | 1,8 | 920 | 250 | 540 | 1 |
3 | 230 | 2535 | 206 | 1,61 | 755 | 380 | 445 | 1,53 |
4 | 230 | 2705 | 164 | 1,3 | 550 | 460 | 325 | 1,85 |
5 | 230 | 1535 | 118 | 0,97 | 920 | 0 | 540 | 0 |
6 | 230 | 2040 | 154 | 1,21 | 800 | 191 | 470 | 0,77 |
7 | 230 | 2395 | 175 | 1,38 | 705 | 333 | 415 | 1,34 |
8 | 230 | 2695 | 169 | 1,33 | 545 | 454 | 320 | 1,82 |
9 | 230 | 1265 | 66 | 0,57 | 750 | 0 | 445 | 0 |
10 | 230 | 1675 | 85 | 0,71 | 655 | 128 | 385 | 0,51 |
11 | 230 | 1975 | 98 | 0,82 | 585 | 225 | 345 | 0,9 |
12 | 230 | 2380 | 118 | 0,96 | 485 | 354 | 285 | 1,42 |
13 | 230 | 970 | 29 | 0,27 | 570 | 0 | 335 | 0 |
14 | 230 | 1275 | 38 | 0,34 | 490 | 72 | 290 | 0,29 |
15 | 230 | 1490 | 43 | 0,37 | 430 | 122 | 255 | 0,49 |
16 | 230 | 1800 | 52 | 0,44 | 360 | 199 | 210 | 0,8 |
Где: U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · Pe = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qV = Расход воздуха · Pfs = Увелич. давления
Завод-изготовитель
|
epM |
Постоянный/переменный ток
|
EC |
Номинальное напряжение
|
230 [VAC] |
Скорость вращения
|
2400 [rpm] |
Входная мощность
|
230 [W] |
Потребляемый ток
|
1.8 [A] |
Минимальная температура окружающей среды
|
-25 [°C] |
Максимальная температура окружающей среды
|
50 [°C] |
Степень защиты
|
5420 CAT |
Монтажное положение
|
Any KLM |
Максимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C + 80 KLM |
Минимально допустимая темп.окружающей среды
|
°C - 40 KLM |
Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды
|
H0+ CAT |
Диаметр крыльчатки
|
mm 146 CAT |
Вес
|
kg 2.4 KLM |
Одно/трехфазная сеть
|
1~ |